Chapa Galvanizada
Descrição do produto
A Chapa Galvanizada é um material produzido a partir do aço revestido por uma camada de zinco, garantindo alta resistência à corrosão e durabilidade. É amplamente utilizada na construção civil, na indústria automobilística e na fabricação de telhas, dutos e equipamentos industriais.
A Chapa Galvanizada é fabricada por meio do processo de imersão a quente, onde o aço é revestido com zinco para garantir maior resistência à corrosão. Esse material é ideal para aplicações que exigem alta durabilidade e proteção contra agentes externos.
Principais características:
- Alta resistência à corrosão: Proteção contra ferrugem e desgaste.
- Versatilidade: Utilizada em diversas aplicações, como coberturas metálicas, calhas e dutos.
- Durabilidade prolongada: O revestimento de zinco aumenta a vida útil do material.
Vantagens da Chapa Galvanizada:
- Redução de custos: Menos necessidade de manutenção e substituição.
- Facilidade na instalação: Material leve e de fácil manuseio.
- Ótimo acabamento: Superfície uniforme e pronta para pintura ou outros tratamentos.
A Chapa Galvanizada é um material indispensável para projetos que exigem resistência e proteção contra corrosão. Escolha sempre produtos de qualidade para garantir segurança e eficiência na sua aplicação.
ESPESSURA (e) | LARGURA | MASSA LINEAR |
---|---|---|
mm | mm | kg/m |
0,40 | 1.000 | 3,140 |
0,40 | 1.200 | 3,770 |
0,40 | 1.500* | 4,710 |
0,43 | 1.000 | 3,380 |
0,43 | 1.200 | 4,050 |
0,43 | 1.500* | 5,060 |
0,47 | 1.000 | 3,690 |
0,47 | 1.200 | 4,427 |
0,47 | 1.500* | 5,534 |
0,50 | 1.000 | 3,930 |
0,50 | 1.200 | 4,710 |
0,50 | 1.500* | 5,890 |
0,65 | 1.000 | 5,100 |
0,65 | 1.200 | 6,120 |
0,65 | 1.500* | 7,650 |
0,75 | 1.000 | 5,890 |
0,75 | 1.200 | 6,280 |
0,75 | 1.500* | 8,830 |
ESPESSURA (e) | LARGURA | MASSA LINEAR |
---|---|---|
mm | mm | kg/m |
0,80 | 1.000 | 6,280 |
0,80 | 1.200 | 7,540 |
0,80 | 1.500* | 9,420 |
0,95 | 1.000 | 7,460 |
0,95 | 1.200 | 8,950 |
0,95 | 1.500* | 11,190 |
1,25 | 1.000 | 9,810 |
1,25 | 1.200 | 11,780 |
1,25 | 1.500* | 14,720 |
1,55 | 1.000 | 12,170 |
1,55 | 1.200 | 14,600 |
1,55 | 1.500* | 18,250 |
1,95 | 1.000 | 15,310 |
1,95 | 1.200 | 18,370 |
1,95 | 1.500* | 22,960 |
* Sob consulta.
Larguras padrão: 1.000 e 1.200 mm. Demais larguras, sob consulta.